
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ما هو المقصود من دائرة نصف قطرها الذري؟ التعريف والشرح ...
من نصف القطر الذري بشكل عام ، يمكن تحديد المسافة بين النواة الذرية والسحابة الإلكترونية. لذلك يمكن أن تكون جميع قيم نصف القطر الذري في أحسن الأحوال تقريبية ، لأن المسافة بين النواة والإلكترون الأبعد في غلاف الإلكترون غير قابلة للقياس عملياً. الذرات ليست "كيانات" فريدة من نوعها ، لها بداية ونهاية محددة بوضوح.
المعلومات على نصف القطر الذري (في pikometers مع عامل 10-12) من العناصر الكيميائية ذات الصلة تختلف z.T. واضح جدا. وبالتالي ، فإن الجدول أدناه لا يدعي أنه صالح عالميًا.
المسافة الأخيرة من نصف القطر الذري ، مع ذلك ، تعتمد بشدة على التعريف. لذلك يميز المرء بين نصف القطر التالي في الكيمياء:
نصف القطر الأيوني: نصف المسافة بين ذرتين في الرابطة الأيونية.
بور دائرة نصف قطرها: المسافة بين البروتون والإلكترون في ذرة الهيدروجين في حالته الأرضية (الحالة بأقل طاقة ممكنة).
نصف قطر التساهمية: نصف المسافة بين ذرتين مرتبطتين تساهميًا من نفس العنصر.
نصف قطر معدني: نصف المسافة بين ذرتين في رابطة معدنية.
فان دير فال دائرة نصف قطرها: المسافة بين النواة الذرية والقذيفة الذرية في مجال وهمي.
قائمة نصف القطر الذري:
ترتيبي | الكيميائي | نصف القطر الذري (بعد الظهر) |
---|---|---|
1 | هيدروجين | 25 |
2 | الهيليوم | 31 |
3 | الليثيوم | 145 |
4 | البيريليوم عنصر فلزي | 105 |
5 | البورون | 85 |
6 | كربون | 70 |
7 | نتروجين | 65 |
8 | أكسجين | 60 |
9 | الفلور | 50 |
10 | نيون | 38 |
11 | صوديوم | 180 |
12 | المغنيسيوم | 150 |
13 | الألومنيوم | 125 |
14 | السيليكون | 110 |
15 | الفوسفور | 100 |
16 | كبريت | 100 |
17 | الكلور | 100 |
18 | الأرجون | 71 |
19 | بوتاسيوم | 220 |
20 | الكلسيوم | 180 |
21 | سكانديوم | 160 |
22 | التيتانيوم | 140 |
23 | الفاناديوم | 135 |
24 | الكروم | 140 |
25 | المنغنيز | 140 |
26 | حديد | 140 |
27 | الكوبالت | 135 |
28 | النيكل | 135 |
29 | نحاس | 135 |
30 | زنك | 135 |
31 | الغاليوم عنصر فلزي نادر | 130 |
32 | الجرمانيوم | 125 |
33 | زرنيخ | 115 |
34 | عنصر السيلينيوم | 115 |
35 | البروم | 115 |
36 | الكربتون عنصر غازي | 88 |
37 | الروبيديوم عنصر فلزي | 235 |
38 | الإسترونتيوم عنصر فلزي | 200 |
39 | الايتريوم عنصر فلزي | 180 |
40 | الزركونيوم | 155 |
41 | النيوبيوم | 145 |
42 | الموليبدينوم | 145 |
43 | تكنيتيوم | 135 |
44 | الروثينيوم عنصر فلزي | 130 |
45 | الروديوم | 135 |
46 | البلاديوم | 140 |
47 | فضة | 160 |
48 | الكادميوم | 155 |
49 | الإنديوم عنصر فلزي | 155 |
50 | قصدير | 145 |
51 | الأنتيمون | 145 |
52 | معدن لامع ذو صفائح | 140 |
53 | اليود | 140 |
54 | زينون | 108 |
55 | سيزيوم | 265 |
56 | الباريوم | 215 |
57 | اللنثانوم عنصر فلزي | 195 |
58 | السيريوم عنصر فلزي | 185 |
59 | البراسيوديميوم | 185 |
60 | النيوديميوم | 185 |
61 | عنصر فلزي | 185 |
62 | السمريوم عنصر فلزي | 185 |
63 | الأوروبيوم عنصر فلزى | 185 |
64 | الغادولينيوم عنصر فلزي | 188 |
65 | التربيوم عنصر فلزي | 175 |
66 | الدسبروزيوم عنصر فلزي | 175 |
67 | هولميوم | 175 |
68 | الأربيوم عنصر فلزي | 175 |
69 | الثليوم عنصر فلزي | 175 |
70 | الايتربيوم عنصر فلزي | 175 |
71 | اللوتيتيوم | 175 |
72 | الهفنيوم عنصر فلزي | 155 |
73 | التنتالوم عنصر فلزي | 145 |
74 | التنغستن | 135 |
75 | الرينيوم عنصر فلزي | 135 |
76 | الأوزميوم عنصر فلزي | 130 |
77 | الايريديوم | 135 |
78 | بلاتين | 135 |
79 | الذهب | 135 |
80 | زئبق | 150 |
81 | الثليوم عنصر فلزي | 190 |
82 | الرصاص | 180 |
83 | البزموت عنصر فلزي | 160 |
84 | بولونيوم عنصر فلزي إشعاعي | 190 |
85 | أستاتين | 150 |
86 | غاز الرادون | 130 |
87 | الفرانسيوم | 250 |
88 | راديوم عنصر فلزي إشعاعي | 215 |
89 | الأكتينيوم عنصر إشعاعي النشاط | 195 |
90 | الثوريوم | 180 |
91 | البروتكتينيوم عنصر فلزي | 180 |
92 | اليورانيوم | 138 |
93 | النبتونيوم عنصر فلزي | 155 |
94 | البلوتونيوم | 151 |
95 | الأمريسيوم | 184 |
96 | الكوريوم عنصر فلزي | 174 |
97 | البركيليوم | 170 |
98 | كاليفورنيوم | 186 |
99 | الآينشتانيوم | 203 |
100 | الفيرميوم | زمالة المدمنين المجهولين |
101 | المندليفيوم | زمالة المدمنين المجهولين |
102 | نوبليوم | زمالة المدمنين المجهولين |
103 | اللورانسيوم | زمالة المدمنين المجهولين |
104 | رذرفورديوم | 150 |
105 | دبنيوم | 139 |
106 | سيبورجيوم | 132 |
107 | بوريوم | 128 |
108 | هاسيوم | 126 |
109 | مايتنريوم | 122 |
110 | دارمشتاتيوم | 118 |
111 | روينتجينيوم | 114 |
112 | كوبرنيسيوم | 110 |
113 | أنون تريوم | 170 |
114 | فليروفيوم | 160 |
115 | الأنون بينتيوم | 200 |
116 | ليفرموريوم | زمالة المدمنين المجهولين |
117 | أنون سبتيوم | زمالة المدمنين المجهولين |
118 | أنون أوكتيوم | 152 |
موضوع جيد
أعتقد أنك ترتكب خطأ. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا إلى PM ، سنناقش.
اللعنة ، فطائرتي لن تعمل! (
أعتذر عن عدم القدرة على المساعدة. آمل أن يتمكن الآخرون من مساعدتك هنا.